Linienflüge mit Propellermaschinen in Europa (bis 90 Sitze)
Linienflüge kennt jeder, desto moderner und größer die eingesetzten Flugzeuge werden, desto langweiliger wird es, für mich zumindest. Daher freue ich mich immer wieder auf’s neue, wenn ich an eine Airline mit Propellermaschinen gerate. In diesem Artikel versuche ich eine Übersicht über die Airlines, die diese regulär auf Linienverbindungen einsetzen, zu schaffen. Ich versuche natürlich immer noch einen Exoten dazu zu finden und wenn möglich auch die entsprechende Route. In diesem Beitrag sind Helikopter ausgenommen. Grönland zählt politisch zu Europa.
Land | Airline | Flugzeugtyp(en) | Bemerkungen/Strecken |
---|---|---|---|
Dänemark | DAT | ATR 42-300 ATR 42-320 ATR 72-200 ATR 72-500 ATR 72-600 | diverse Strecken in Dänemark Italien diverse Strecken ab/bis Sizilien Deutschland: Saarbrücken-Berlin/Hamburg Norwegen: Oslo-Stord/Brekstad/Roros |
Dänemark | Nordic Seaplanes | DHC 6 | Kopenhagen – Aarhus (Wasserflugzeug) |
Dänemark | Air Alsie | ATR 72-500 | Sonderborg-Kopenhagen |
Dänemark | Copenhagen Air Taxi | BN-2B | Inlandsrouten ab Roskilde |
Dänemark | AIS Airlines | Jetstream 31/32 | Karup – Kopenhagen (bis 4x tgl.) Esbjerg – Stavanger |
Deutschland | RNA Rhein-Neckar-Air | Dornier 328 | Mannheim/Kassel – Sylt Kassel – Usedom ab 17.5. Friedrichshafen – Elba |
Deutschland | FLN Frisia | Britten Norman BN-2B Islander Cessna 182, 172 | diverse Strecke in Ostfriesland zw. Festland und Inseln, auch Helgoland |
Deutschland | OFD | BN-2B Islander GA 8 Airvan Cessna 172 Tecnam P2006T | diverse Strecke in Ostfriesland zw. Festland und Inseln, auch Helgoland die Tecnam steht kurz vor der Auslieferung |
Deutschland | Sylt Air | Cessna 421 Cessna 404 Partenavia 68B Cessna 182, 150 | Hamburg – Sylt, Rundfüge, Charter |
Großbritannien | Eastern Airlines | Jetstream 41 ATR 72-600 | Aberdeen – Humberside/Wick diverse Inlandsrouten |
Großbritannien | Blue Islands | ATR 72-500 | diverse Routen ab Kanalinseln |
Großbritannien | Aurigny Air | ATR 72-600 Dornier 228NG | diverse Routen zwischen den Kanalinseln und dem britischen Festland |
Großbritannien | Isles of Scilly Skybus | DHC 6-300 | Festland – Isles of Scilly |
Großbritannien | Air Alderney | BN-2B BN Trislander | diverse Routen zw. Festland und Kanalinseln bestellt |
Estland | Nyxair | ATR 42-500 | Tallinn – Kuressaare |
Estland | Diamond Sky | Britten Norman BN-2B Islander | nur im Winter: Kuressaare – Ruhnu – Pärnu |
Estland | Nyxair | Saab 340A | Tallinn-Kärdla als PSO-Route |
Estland | Nordica/Regional Jet/Xfly | ATR 72-600 | nur Wetlease, u.a. Scandinavian Airlines |
Finnland | Nordic Regional Airlines (Norra) | ATR 72-500 | Wetlease für Finnair |
Finnland | Budapest Aircraft Service | Embraer 120 | Helsiniki-Pori Helsinki-Savonlinna |
Frankreich | Chalair Aviation | Beech 1900D ATR 42-500 ATR 72-500 | diverse Inlandsstrecken |
Frankreich | Twinjet | Beech 1900D | diverse Inlandsstrecken |
Frankreich | Finistair | Cessna 208B | Brest-Ouessant |
Frankreich | Air Corsica | ATR 72-500 ATR 42-500 | überwiegend Korsika – frz. Festland Toulouse – Nantes/St. Nazaire |
Frankreich | APG Airlines | KingAir 350i | Lorient – Toulouse |
Frankreich | Amelia | ATR 42-500 | Paris-Orly – Aurillac |
Griechenland | Olympic Air | Dash 8-100 Dash 8-Q400 ATR 42-600 ATR 72-600 | Dash 8-100: RHO-KZS, RHO-AOK-KSJ-JSH diverse Inlandsziele, wenige Auslandssziele |
Griechenland | SkyExpress | ATR 42-500 ATR 72-500 ATR 72-600 | diverse Inlandsziele |
Griechenland | Cycladic Airlines | Cessna 208B | diverse Inlandsziele, derzeit pausiert |
Grönland | Air Greenland | Dash 8-200Q | Inlandsziele sowie Nuuk-Reykjavik |
Irland | Emerald Airlines für Aer Lingus Regional | ATR 72-600 | diverse Ziele ab Irland/Nordirland |
Irland | Aer Arann Islands | BN-2A BN-2B | Connemara – Aran Inseln |
Island | Icelandair | Dash 8-Q200 Dash 8-Q400 | diverse Inlandsziele, wenige Internationale, u.a. Grönland |
Island | Eagle Air Iceland | Dornier 328 Jetstream 31/32 Cessna 441 Cessna 207 Cessna 185 Piper PA-31 | diverse Inlandsziele |
Island | Norlandair | DHC 6-300 | diverse Inlandsziele, CNP Nerlerit Inaat (GL) |
Italien | Silver Air | Let 410 | diverse Inlandsziele ab Elba, international Lugano, derzeit ausgesetzt |
Italien | SkyAlps | Dash 8-Q400 | diverse internationale Ziele ab Bozen, u.a. Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Kassel diverse internationale Ziele ab Mostar (BIH) |
Kroatien | Sprint Air | Saab 340A | fliegt für Trade Air Osijek-Zagreb, Pula, Split, Dubrovnik, Zadar, Rijeka |
Kroatien | Croatia Airlines | Dash 8-Q400 | diverse Ziele im ges. Streckennetz |
Luxemburg | Luxair | Dash 8-Q400 | weitläufiges Streckennetz ab Luxemburg; London-City – Antwerpen |
Makedonien | Olympic Air | ATR 42-600 | PSO Route für Aegean auf Skopje-Sarajevo |
Norwegen | Wideroe | Dash 8-100 Dash 8-Q100 Dash 8-200 Dash 8-Q300 Dash 8-Q400 | weitläufiges Inlandsnetz, wenige internationale Strecken, in Deutschland: Hamburg |
Portugal | Sevenair | Dornier 228 | Braganca – Vila Real – Viseu – Cascais – Portimao bis zu 2x täglich, PSO-Vertragsnachfolger in Klärung |
Portugal | SATA | Dash 8-Q200 Dash 8-Q400 | diverse Routen auf den Azoren |
Rumänien | TAROM | ATR 72-500 ATR 72-600 | diverse Inlandsziele, wenige Internationale |
Rumänien | Air Connect | ATR 72-600 | firmiert als Aeroitalia Regional |
Schottland | Logan Air | ATR 72-600 ATR 42-500 ATR 42-600 BN-2B DHC 6-300 DHC 6-400 | diverse Routen innerhalb Schottlands, viel Inselverkehr, wenige Routen zw. den Staaten Großbritanniens |
Schottland | Hebridean Air Services | BN-2B | Inter-Island Verkehr (Airtask) |
Schottland | Shetland Inter Island Air | BN-2B | Inter-Island Verkehr (Airtask) |
Schweden | Amapola Flyg | Fokker 50 | Inlandsziele sowie ARN-Mariehamn, Åland – Turku, Finnland |
Schweden | Jonair | Beech 1900C KingAir 200 | Inlandsrouten ex Stockholm-Arlanda sowie Umea-Östersund und Lulea-Pajala |
Schweden | BRA | ATR 72-600 | diverse Inlandsrouten, wenige Internationale Wetlease für Austrian Airlines |
Schweden | Västflyg (Nyxair) | Saab 340B | Stockholm-Trollhätten/Kristianstad im Sommer: Trollhätten-Visby |
Schweiz | Air Mountain | King Air 200 | diverse Ziele ab Sion |
Serbien | Air Serbia | ATR 72-600 | diverse Ziele im gesamten Streckennetz |
Spanien | Air Nostrum | ATR 72-500 | Wetlease für Iberia |
Spanien | Swiftair | ATR 72-500 ATR 72-201 | Wetlease für Üpfly |
Spanien | Binter Canarias | ATR 72-500 ATR 72-600 | diverse Strecken auf den Kanaren Ableger auf den kapverdischen Inseln |
Spanien | Canary Fly | ATR 72-500 | diverse Routen auf den Kanaren Wetlease für Air Europa Express |
Ukraine | Motorsich | Antonov 24 Antonov 140 | derzeit ungewiss |
Ukraine | Windrose | ATR 72-600 | derzeit ungewiss |
Ungarn | Budapest Aircraft Services | Embraer 120 | Cluj-Napoca – Budapest |
Ungarn | Universal Air | Dash 8-Q400 | Pecs – Malta, München; aktuell RAF Avia Saab 340A/QC |
One thought on “Linienflüge mit Propellermaschinen in Europa (bis 90 Sitze)”
Comments are closed.