Update: Linienflüge mit Großraumflugzeugen in Europa
Es gibt diverse Linienflüge in Europa, einige werden mit kleinen Jets durchgeführt, andere mit kleinen Propellerflugzeugen, die meisten werden jedoch mit Jets der A320 Familie oder Boeing 737 durchgeführt. Aber es gibt doch einige Flüge, die ganz regulär mit Langstreckenflugzeugen durchgeführt werden. Dazu möchte ich mit dieser Übersicht etwas mehr Klarheit schaffen. Es gibt sowohl Flüge europäischer Airlines als auch die Flüge der sog. Fünften Freiheit der Lüfte, hierbei handelt es sich um ein Segment innerhalb der EU/eines Landes oder zwischen zwei Staaten, die nicht in der EU liegen müssen, im Anschluss an einen Flug aus dem Heimatland der Airlines, bspw. Singapore Airlines Singapur-Mailand Malpensa (MXP) – Barcelona (BCN).
In der Übersicht befinden sich nur reguläre Flüge, die auf dem innereuropäischen Segment buchbar sind. Die Preise sind Vergleichspreise von Juli 2023 und dienen nur zur Anschauung.
Airline | Flugzeug | Route | Flugnummer | Tage | Preis/Anm. |
---|---|---|---|---|---|
Aer Lingus | A330-300 | DUB-AGP | EI582/EI583 EI580/EI581 | Sa-So täglich | ab 200€ |
Aer Lingus | A330-300 | DUB-FAO | EI492/EI493 | Mo-Do-Fr-Sa-So täglich | 31.3.-30.4. ab 1.5. |
Air Europa | B787-9 | MAD-AMS | UX1091/UX1092 | Di-Fr | 41€ |
Air Europa | B787 | MAD-LPA | UX9164/UX9165 | Di-Mi-Do-Fr-So | 40€ |
Air Europa | B787 | MAD-TFN | UX9048/UX9117 | Mo-Di-Mi-Fr-So | 40€ |
Air Europa | B787 | MAD-BCN | UX7701/UX7706 UX7703/UX7708 | täglich | 37€ |
Air Europa | B787-8 B787-9 | MAD-MXP | UX1061/UX1062 UX1065/UX1066 | Mo-Mi-Fr | 56€ |
Corendon Dutch | A350-900 | AMS-AYT | CD143/CD144 | Mo | 8.7.-26.8. |
Discover Airlines | A330 | FRA-IBZ | 1-2 Flüge/Woche | 2.-31.5. | |
Discover Airlines | A330 | FRA-PMI | 4-6 Flüge/Wiche | 2.-31.5. | |
Discover Airlines | A330 | FRA-TFS | 1 Flug/Woche | 7.-24.5. | |
Edelweiss Air | A340-300 | ZRH-PRN | WK402/WK403 | Mo/Di | 6./13./21.5. |
Emirates | B777-300ER | LCA-MLA | EK109/EK110 | täglich | 128€ |
Emirates | B777-200LR | LCA-MLA | EK109/EK110 | täglich | ab 1.12.24 |
Ethiopian Airlines | A350-900 | MXP-ZRH | ET736/ET737 | Mo-Mi-Fr-So | 140€ |
Ethiopian Airlines | B787-9 B777-200LR | ARN-OSL | ET714/ET715 | täglich | 43€ |
Ethiopian Airlines | B787-8 | ARN-OSL | ET714/ET715 | Di-Mi-Fr-Sa-So | SFP 24 |
Ethiopian Airlines | B787 B777-200LR | VIE-CPH | ET724/ET725 | Mo-Mi-Fr-Sa | 81€** |
Ethiopian Airlines | A350-900 | GVA-MAN | ET728/ET729 | Mo-Di-Do-Sa-So | 117€ |
Finnair | A350-900 | HEL-MUC | AY1401/AY1402 | Di-Mi-So teilweise Mo, Do, Fr | ab 1.4.24 ab 58€ |
Finnair | A350-900 | HEL-LHR* | AY1331/AY1332 AY1335/AY1336 AY1337/AY1338 | täglich, Flugnr. variieren | ab 130€ |
Iberia | A330-300 A350-900 | MAD-LHR | IB3162/IB3175 | täglich | 69€ |
Iberia | A350-900 | MAD-LHR | IB3166/IB3167 | täglich | 69€ |
Icelandair | B767-300ER | KEF-CDG | FI542/FI543 | fast täglich*** | 5.5.-30.6. |
Icelandair | B767-300ER | KEF-CDG | FI542/FI543 | täglich | 1.7.-15.9. |
Icelandair | B767-300ER | KEF-CPH | FI204/FI205 | Di-Do-Fr-So fast täglich | ab 23.5. 2.7.-8.9. |
Icelandair | B767-300ER | KEF-LHR | FI454/FI455 | Di | Juli-August |
Icelandair | B767-300ER | KEF-LHR | FI450/FI451 | täglich | 9.9.-26.10. |
Lufthansa | B787-9 | FRA-MUC | LH98/LH116 LH106/LH111 LH108/LH113 LH116/LH121 | Mo-Di Di (nur 16.1. bis 6.2.) Mo-Di (Di ab 13.2.) Mo-Di (Di ab 16.1.) | 117€ |
Lufthansa | B787-9 | FRA-MUC | LH100 LH110 LH118 | Di | SFP 24 |
Lufthansa | B787-9 | MUC-FRA | LH105 LH115 LH123 | Di | SFP 24 |
Scoot | B787-8 | ATH-BER | TR722/TR723 | Mo-Mi-Fr | 35€ |
Scoot | B787-8 | ATH-BER | TR722/TR723 | Mo-Mi-Fr-Sa-So | SFP 24 |
Singapore Airlines | A350-900 | MXP-BCN | SQ378/SQ379 | Mo-Mi-Do-Fr-So | 133€ |
gestrichen*4 | |||||
Swiss | A330-300 | ZRH-GVA | LX2802/LX2807 | 10.-13.5. täglich 4.-27.8. Di/So | Mai August |
Swiss | A340-300 B777-300ER | ZRH-ATH | LX1830/LX1831 | Fr | 19.4.24 ab 26.4.24 |
TAP | A330-900neo | FNC-LIS | TP178 | Do | 13.6.-8.8. |
TAP | A330-900neo | LIS-FNC | TP175 | Do | 15.8.-10.10. |
Ferienflüge von TUI Airlines UK und Jet2 habe ich nicht in diese Übersicht übernommen, da diese oft unregelmäßig stattfinden. Flüge mit Turkish Airlines finden sich ebenfalls nicht in der Übersicht, da hier ein großer Markt in Europa mit Großraumflugzeugen bedient wird, dies würde die Übersicht unübersichtlich machen, in Deutschland werden Frankfurt, München, Düsseldorf und Berlin regelmäßig mit A330 angeflogen, gelegentlich werden auch Hamburg, Nürnberg und Stuttgart angesteuert, seltener werden A350 und B787 eingesetzt.
*Finnair fliegt an verschiedenen Tagen mit verschiedenen Flugnummern.
**Ethiopian Airlines zwischen Wien und Kopenhagen: den Bestpreis von 81€ gibt es nur als Returnflug, der oneway ist deutlich teurer (ab 245€).
***Icelandair fliegt an einzelnen Tagen nicht mit B767-300ER im angegebenen Zeitraum.
*4 Southwind Airlines hat keine Einfluggenehmigung mehr für die Länder der europäischen Union und die Schweiz.
Gelegentlich wird Mallorca in den Sommermonaten von diversen Airlines mit Airbus A330, A340 oder Boeing B777, B787, B747 angesteuert, die Pflege dieser Flüge ist allerdings zu aufwändig, daher hilft hier der regelmäßige Blick auf Flightradar24.
Titelbild von storyset auf Freepik bereitgestellt.