Wetlease Flüge Sommerflugplan 2024 in Europa
Diesen Sommer ist wieder ordentlich Programm bei europäischen Airlines geplant, jedoch haben nicht alle Airlines genug eigene Flugzeuge oder Crews. Für diesen Fall stehen jedoch diverse ACMI-Anbieter bereit, die im sog. Wetlease Flugzeuge und Crews zur Verfügung stellen.
In diesem Beitrag befindet sich eine Auflistung, welcher ACMI-Anbieter bei welcher Airline im aktuellen Sommerflugplan unterwegs sein soll. Hauptsächlich sind Ziele innerhalb Europas, dem Mittelmeerraum und dem nahen Osten Bestandteil dieser Liste. Langstrecken werden nur in geringem Maße berücksichtigt, Vollcharter und dauerhafte bzw. Langzeit-Partnerschaften wie CityJet/Xfly für SAS jedoch nicht.
Quellen für diese Auflistung sind eigene Funde bei der Flugsuche, verschiedene Foren, Aeroroutes und Luftfahrtnachrichtenseiten. Verlinkungen bei Meldungen mit vielen zusätzlichen Informationen.
Airline | ACMI | Flugzeug | Zeitraum | Informationen wie Abflugort, Tag (IATA-Codes) |
---|---|---|---|---|
Aegean Airlines | Animawings Cyprus Airways |
A320 | ab 1.06. bis 29.05. |
HER |
Aer Lingus | Privilege Style | A330-200 | SFP | DUB-BOS, EC-NZJ |
Aeroitalia | 4 Airways | B737-400 | SFP | BGY, 9H-FIT, 9H-FOR |
Air Algerie | Hi Fly | A330-200 | ab 19.5. | ALG Algiers, CS-TCE |
Air Baltic | Carpatair | A319 | SFP |
RIX, |
Air Baltic | Nordica | CRJ-900 | Mai | RIX, ES-ACD |
Air Baltic | GetJet Airlines | B737-800 | Mai | RIX, LY-UNO |
Air Cairo | FlyLili | A320 | SFP | Ägypten |
Air Corsica | Chalair | ATR 72 | 01.04.-30.06. | Figari/FSC |
Air Europa | Wamos Air | A330-200 | 2.-24.5. | MAD-JFK |
Air France | Amelia | A320 A319 |
31.03.-01.09. | CDG |
Air France | ASL Airlines France | B737-800 | 31.03.-01.09. | CDG |
Air Montenegro | Windrose Airlines Trade Air |
E190 A320 |
SFP | TGD, ggf. TIV |
Air Serbia | GetJet Airlines | A320 B737-800 |
SFP | BEG |
Air Serbia | KlasJet | B737-800 | bis Ende April | BEG |
Air Serbia | Bulgaria Air | E190 E195 |
15.4.-30.9. 1.7.-30.9. |
BEG |
Air Serbia | Fly2Sky | A320 | SFP | LZ-FSB |
AJet | BBN Airlines | A321 | SFP | TC-GPA, SAW |
AJet | Smartlynx | A320 | SFP | SAW |
Alpavia | Lumiwings | B737-700 | SFP | Lille, Deauville SX-LWC |
Animawings | Dan Air | A320 | SFP | YR-JUL |
Arkia Israeli Airlines | Electra Airways | A320 | SFP | TLV, LZ-EAB, LZ-EAH |
Aurigny Air Services | RAF Avia | Saab 340A/QC | Sommer | GCI, YL-RAL |
Aurigny Air Services | Jump Air | ATR 72-500 | Sommer | GCI, LY-JUP |
Austrian Airlines | BRA | ATR 72-600 | SFP | VIE |
Austrian Airlines | Air Dolomiti | E195 | ab 1.6. | VIE |
Binter Canarias | Air Explore | B737-800 | SFP | LPA |
British Airways | DAT | A320 | SFP | LHR, OY-RUY |
Bulgaria Air | Bul Air | B737-300 | SFP | SOF, LZ-BVL |
Condor | Bulgaria Air | A320 | ab 1.05. | LY-FBD, -FBG, -FBH, -FBI |
Condor | Heston Airlines | A320 | SFP | LY-NRU, LY-VUT |
Condor | FlyAir41 | A320 | SFP | 9A-IRM, 9A-SHO |
Corendon Dutch | Jetlines | A320 | ab 19.04. | AMS/MST/RTM C-GJLQ |
Corendon | BH Air | A320 | SFP | AYT, LZ-BHL |
Corsair | Privilege Style | B777-200ER | seit 17.5. | ORY, EC-MUA |
Croatia Airlines | Trade Air | A320 | SFP | 9A-BTH |
Croatia Airlines | AlbaStar | B737-800 | bis 31.05. | EC-NAB |
Croatia Airlines | FlyAir41 | A319 | ab 28. April | 9A-ZAG |
Cyprus Airways | DAT | A320 | SFP | LCA, OY-RUZ |
El Al | KlasJet | B737-800 | SFP | TLV LY-SPU, LY-PMI |
Eurowings | Smartwings | B737-800 | SFP | CGN |
Eurowings | Air Baltic | A220-300 | SFP | DUS |
Eurowings | Avion Express | A320 | SFP | BER/HAM/STR |
Finnair | Wideroe | Q400 | SFP | BGO-HEL |
FlyBAIR | Hibernian Airlines | CRJ-1000 | Sommer | Bern-PMI |
FlyBAIR | SkyAlps | Q400 | Sommer | Bern-Cagliari, Olbia |
FlyBAIR | Helvetic Airlines | E190 | Sommer | Bern-Jerez |
go-to-fly | Air Mediterranean | B737-400 | SFP | Forli FRL |
GP Aviation | Bul Air | A319 | SFP | PRN, LZ-FBA |
HiSky | Aerro Direkt | A320 | SFP | YR-ADA |
Israir | Smartwings | B737 | SFP | TLV |
Israir | Czech Airlines | A320 | SFP | TLV |
Jet2 | AirTanker | A330MRTT | SFP | G-VYGM |
Jet2 | Air Explore | B737-800 | SFP | OM-IEX, -JEX, -KEX, -LEX |
Jet2 | ETF Airways | B737-800 | SFP | 9A-ABC, 9A-LAB |
KLM | German Airways | E190 | SFP | AMS |
KLM | Privilege Style | A321 |
SFP |
AMS-MAD KL1503/1504, |
KLM | Eastern Airways | E170 E190 |
SFP | AMS-UK |
KM Malta Airlines | Avion Express | A320 | SFP | MLA |
LOT | Air Belgium | A330-900 | SFP | OO-ABF |
Lufthansa | CityJet | CRJ-1000 | SFP | FRA |
Lufthansa | Air Baltic | A220-300 | SFP | MUC |
Marabu Airlines | KlasJet | B737-800 | 05-11/2024 | LY-MGM |
Marabu Airlines | European Air Charter | A320 | SFP | LZ-LAH, LZ-LAJ |
Marabu Airlines | Bul Air | A320 | SFP | HER, LZ-FBE |
myWings | Trade Air | A319 | SFP | PRN, 9A-BTJ |
Nouvelair Tunisie | Electra Airways | A320 | SFP | Djerba, LZ-EAD |
SkyAlps | NyxAir | ATR 42-500 | SFP | AOI, ES-NTA |
Smartwings | KlasJet | B737-800 | SFP | PRG LY-LOC, LY-TFS |
Smartwings | Go2Sky | B737-800 | SFP | Ostrava OSR OM-GTF |
SunExpress | Electra Airways | A320 | SFP | VAR/BOJ-Deutschland |
SunExpress | HelloJets Tailwind Airlines |
B737-800 B737 |
SFP | AYT |
Sundair | Smartwings | A319 A320 |
SFP | 4 Aircraft 9H-SHO |
Sun d’Or | Smartwings | B737-800 | 02.07.-22.10. | TLV-LJU VT2 LY5105/LY5106 |
Swiss | Air Baltic | A220-300 | SFP | ZRH/GVA |
Trade Air | KlasJet | B737-800 | SFP | LJU, LY-SLX |
Transavia | Avion Express | A320 | SFP | AMS, LY-VEL |
TUIfly Belgium | LEAV | A320 | 4.5.-Juli | BRU, D-ANNE |
TUIfly Belgium | Smartlynx | A320 | SFP | CRL |
TUIfly Netherlands | Air Explore GlobalX Smartlynx Sunwing Airlines TUIfly Belgium |
B737-800 A320 A320 B737-800 B737-800 |
10/2024 09.07.-15.09. 04.07.-06.10. SFP SFP |
AMS/RTM AMS/GRQ AMS/RTM/GRQ AMS/RTM EIN |
TUI UK | Ascend Airways | B737 MAX 8 | SFP | LGW G-HODL, G-WEAH |
TUI UK | Neos | B737-800 | SFP | BHX, I-NEOU |
TUI UK | Air Explore | B737-800 | SFP | Norwich NWI OM-NEX |
TUI UK | Avion Express | A320 | SFP | CWL LY-NVM, DUB, BFS |
TUI UK | Go2Sky | B737-800 | SFP |
EMA OM-GTK, |
TUI UK | Titan Airways | A320 | SFP | LGW, G-POWK |
UR Airlines | BH Air | A320 | SFP | Erbil, Irak LZ-DBT, LZ-BHM |
Universal Air | Marathon Airlines | E175LR | bis September | SX-MTO |
Vueling Airlines | AirHub Airlines GetJet Airlines |
A320 | SFP | Barcelona |
Wideroe | evtl. CityJet | CRJ-900 | 12.06.-18.08. |
BGO-MUC, |
Wizz Air | Avion Express | A320 | seit April | Sofia |
Wizz Air | SkyUp Airlines | B737-800 | 1.4.24. – 31.3.25 | 2 in Bukarest, 1 in Warschau |
Wizz Air UK | Privilege Style | A321 | seit Mai | LTN, EC-OCT |
Stand: 7.06.2024