Update: Linienflüge mit Jets in Europa (bis 80 Sitze)
Der europäische Airlinemarkt wird von Airbus und Boeing beherrscht, Embraer und Bombardier spielen allerdings auch eine gewisse Rolle im Bereich um 100 Sitze. Darunter gibt es meiner Meinung nach die interessantesten Jets, all jene unter 80 Sitzen. Es sind nicht wenige, aber eher regionale Airlines, die diese einsetzen. In diesem Artikel versuche ich eine aktuelle Übersicht zu schaffen.
Land | Airline | Flugzeugtyp(en) | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Dänemark | SunAir of Scandinavia | Dornier 328JET | Billund – London City Franchise für British Airways |
Deutschland | Hahn Air | Cessna Citation Sovereign (C680) | Düsseldorf – Palma de Mallorca ab 1200€ oneway |
Frankreich | Amelia | Embraer E145 | diverse Inlandsziele, International: Straßburg-Amsterdam |
Spanien | Air Nostrum | Bombardier CRJ-200 | Wetlease für Iberia, diverse Inlandsflüge |
Schottland | Logan Air | Embraer E145 | diverse Ziele innerhalb UK |
Ukraine | Motorsich | Antonov An-74 Yakovlev Yak 40 | Verbleib ungewiss |
Georgien | Georgian Airways | Bombardier CRJ-200 | Tbilisi-Thessaloniki (Griechenland) |
One thought on “Update: Linienflüge mit Jets in Europa (bis 80 Sitze)”
Comments are closed.