Deutschlands kürzeste Straßenbahnnetze
In vielen Deutschen Städten gibt es ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz, meist aus einer Kombination von Bus, Straßen- und U-Bahnen, in Großstädten gibt es dann noch S-Bahnen, teilweise auch Regionalbahnen mit mehreren Halten im Stadtgebiet. Aber in welchen Städten befinden sich eigentlich die kürzesten Straßenbahnnetze und gibt es hierbei Besonderheit?
In der nachfolgenden Tabelle habe ich die 10 kürzesten Straßenbahnnetze in Deutschland und deren Fahrzeuge einmal aufgelistet.
Stadt | km | Linien | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
Naumburg | 2,9 | 1 | historische Triebwagen |
Woltersdorf | 5,6 | 1 | historische Triebwagen, bestellt Moderus Gamma LF 10 AC BD |
Strausberg | 6,1 | 1 | Tatra T6C5, Bombardier Flexity Berlin |
Nordhausen | 7,1 | 3 | Siemens Combino, HSB-Triebwagen |
Bad Schandau | 7,9 | 1 | div. historische Triebwagen |
Heilbronn | 8 | 3 | Zweisystemfahrzeuge, die auch im S-Bahnnetz unterwegs sind |
Görlitz | 9 | 2 | Duewag GT6 Tatra KT4D-C |
Halberstadt | 11,7 | 2 | Bombardier NGTW6-H sowie historische |
Dessau | 12,5 | 2 | Bombardier NGT6DE |
Schöneiche | 14,1 | 1 | Tatra KT4D und KTNF6 Duewag GT6 Transtech Artic |
*Titelbild bereitgestellt durch macrovector auf Freepik