Interessante Wetlease-Flüge in Europa (S25)
Jeden Sommer aufs Neue: Zu viele angebotene Ziele und zu wenig eigene Flugzeuge. Die meisten Airlines in Europa holen sich in der Sommerflugplanperiode zusätzliche Kapazitäten am Markt. Allerdings fliegen manche auch das ganze Jahr über mit nasser Kapazität anderer Airlines. Hier folgt eine kleine Zusammenfassung der aktuellen Sommerplanungen in Europa.
| Havo yo'llari | Wetlease-Anbieter | Fluggerät | Infos |
|---|---|---|---|
| Aeroitalia | Marathon Airlines | E175, E190, E195 | Routen |
| Aer Lingus Regional | DAT | ATR 72-500 | OY-RUA |
| Air Albania | SkyUp Ukraine | B737-800 B737-700 | UR-SQD tba |
| Air Dolomiti | airBaltic | A220-300 | Strecken |
| Air Greenland | Jettime | B737-800 | SFJ-CPH, GOH-BLL, GOH-SFJ, KEF-BLL, UAK-CPH |
| Air Greenland | Air Seven | B737-800 | GOH-AAL |
| Air Algerie | Legend Airlines | A340-300 | |
| Air Montenegro | Windrose Airlines | E190 | Info |
| Air Serbia | Bulgaria Air GetJet Airlines | E190 A320 | Info |
| Air Serbia | GetJet Airlines | A320 | Info |
| airBaltic | Carpatair | A319, A320 | Strecken |
| AJet | BBN Airlines SmartLynx | A321 | |
| Arkia Airlines | Electra Airways FlyLili 4Airways | A320 A319, A320 B737-400 | 9H-RUN |
| Austrian Airlines | BRA | ATR 72-600 | Strecken |
| Azores Airlines | White | A320 | CS-TSY |
| British Airways | Emerald Airlines UK | ATR 72-600 | BA1480/1481 GLA-LGW |
| Brussels Airlines | Air Europa | B787 | Info |
| Brussels Airlines | airBaltic | A220-300 | |
| Condor | Heston Airlines FlyAir41 Bulgaria Air European Air Charter | A320 A319, A320 A320 A320 | Routen FlyAir41 |
| Corendon Airlines | BH Air | A320 | LZ-BHL |
| Discover Airlines | Lufthansa | A340-300 | 4Y50/4Y51 FRA-PHL |
| Easyjet | ITA Airways | A320 | EI-DTO, EIB, DTM, DTN |
| Etihad | Air Europa | B787-9 | MAD-AUH |
| Eurowings | Smartwings | B737-800 | 7x, ex CGN |
| Eurowings | Avion Express Malta | A320 | 15x |
| Finnair | DAT | A320 | OY-JRP, -JRS |
| FlyOne | Sky Angkor Airlines | A320 | XU-727, XU-730 |
| GP Aviation | BulAir European Air Charter | B737-300 A320 | LZ-BOO LZ-LAE |
| GoToFly | Air Mediterranean | B737-400 | SX-MAT, Forli |
| Iberia | DAT | A320 | |
| Iberia | Titan Airways | A320 | ggf. ab September |
| Indigo | Norse Atlantic | B787-9 | |
| Israir | DAT Hello Jets Trade Air Smartwimgs | A320 B737-800 A320 B737-800 | OY-RUH YR-HLA 9A-BTH OK-TSS |
| Jet2 | ETF Airways | B737-800 | 9A-LAB |
| Jet2 | Titan Airways | A321 | G-POWN, G-POWU |
| KLM | German Airways Eastern Airways | E190 E190, E170 | Strecken |
| LEVEL | Iberojet | A330-900neo | BCN-JFK |
| Lufthansa | airBaltic | A220-300 | Routen |
| Lufthansa | Cityjet | CRJ-1000 | Strecken |
| Medsky Airways | Malta Medair | A320 | 9H-MSA |
| Mavi Gök Airlines | Skyline Express | B777-300ER B757-300 | UR-AZR UR-SLB, UR-SLE |
| Nile Air | Sky Angkor Airlines | A320 | ex CAI, XU-725, XU-726 |
| SATA Air Acores | Universal Air | Q400 | 9H-SWW |
| SAS | BRA | ATR 72-600, A319 | Strecken |
| SAS | Jettime | B737-800 | |
| SkyAlps | Luxwing Universal Air Marathon Airlines Aeroitalia | Q400 Q400 E175, E195 ATR 72-600 | |
| SkyUp MT | SkyUp Ukraine Play Europe | B737-700 A321neo | UR-SQE, UR-SQO 9H-PEA |
| Sun d’Or | KlasJet | B737-800 | TLV-BEG/TIV |
| SunExpress | Electra Airways | A320 | VAR/BOJ |
| SunExpress | Avion Express | A320 | 4x |
| Surinam Airways | Universal Sky Carrier | A340-600 | PBM-AMS |
| Swiss | airBaltic | A220-300 | diverse |
| TAP | Airhub Airlines | A320 | 9H-GTS |
| TAROM | Dan Air | A320 | YR-JUL, OTP-> AMS, PRG, ATH OTP-MAD ab WFP |
| TAROM | Malta MedAir | A320 | 9H-MMO |
| TradeAir | RAF-Avia | Saab 340A(QC) | Inland ex OSI, YL-RAL |
| Transavia | Avion Express | A320 | 5x |
| TUI Airlines Belgium | Fly2Sky | A320 | LZ-FSB |
| TUIfly Netherlands | Go2Sky Global Crossing Airlines GlobalX Airlines | B737-800 B737-800 A320 | N276GX |
| TUI/Enter Air | Fly4 | B737-800 | EI-FFC, aktuell bei TUI UK |
| Tunisair | USC | A340-300 | TUN-ORY, D-AUSC |










